0
Рейтинг супертяжеловесов WBA (август)
Вчера вышли рейтинги боксеров Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Суперчемпионом по версии этой организации является украинец Владимир Кличко, чемпионом — русский боксер Александр Поветкин. Остальные места в топ-15 занимают следующие боксеры:
| июль: | ||||
| #1 | Хасим Рахман | США | #3 | ↗ +2 |
| #2 | Дэвид Хэй | Великобритания | #5 | ↗ +3 |
| #3 | Роберт Хелениус (WBA I/C) | Финляндия | #9 | ↗ +6 |
| #4 | Александр Устинов (ЕВА) | Россия | #6 | ↗ +2 |
| #5 | Руслан Чагаев | Узбекистан | #1 | ↘ -4 |
| #6 | Денис Бойцов | Россия | #4 | ↘ -2 |
| #7 | Александр Дмитренко | Германия | #7 | ↔ 0 |
| #8 | Луис Ортиз (LAC) | Куба | #11 | ↗ +3 |
| #9 | Жан-Марк Мормек (WBA INT) | Франция | #8 | ↘ +1 |
| #10 | Крис Арреола | США | #10 | ↔ 0 |
| #11 | Кали Миан | Австралия | #12 | ↗ +1 |
| #12 | Мануэль Чарр | Ливан | #13 | ↗ +1 |
| #13 | Николай Валуев | Россия | #14 | ↗ +1 |
| #14 | Седрик Босвелл (NABA) | США | #15 | ↗ +1 |
| #15 | Тайсон Фьюри | Великобритания | - | |
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее по теме
