0
Рейтинг супертяжеловесов WBO (февраль)
Вчера были опубликованы рейтинги Всемирной боксерской организации (WBO) за февраль. Чемпионом супертяжелого веса по версии этой организации является украинец Владимир Кличко. Остальные места в топ-15 занимают следующие боксеры:
| в январе: | ||||
| # 1 | Роберт Хелениус (Int-Cont) | Финляндия | # 1 | ↔ 0 |
| # 2 | Александр Дмитренко | Германия | # 2 | ↔ 0 |
| # 3 | Денис Бойцов | Россия | # 4 | ↗+ 1 |
| # 4 | Крис Арреола | США | # 3 | ↘ - 1 |
| # 5 | Александр Устинов | Россия | # 5 | ↔ 0 |
| # 6 | Ондрей Пала (WBO Europe) | Чехия | # 6 | ↔ 0 |
| # 7 | Сет Митчелл | США | # 7 | ↔ 0 |
| # 8 | Карлос Такам (WBO Africa) | Камерун | # 8 | ↔ 0 |
| # 9 | Чонси Велливер (Asia-Pacific Int.), (Oriental Int.) | Новая Зеландия | # 10 | ↗+ 1 |
| # 10 | Жан-Марк Мормек | Франция | # 9 | ↘ - 1 |
| # 11 | Луис Ортиз | Куба | # 14 | ↗+ 3 |
| # 12 | Монте Барретт (Asia-Pacific), (Oriental) | США | # 11 | ↘ - 1 |
| # 13 | Кубрат Пулев | Болгария | # 12 | ↘ - 1 |
| # 14 | Франческо Пианета | Италия | # 13 | ↘ - 1 |
| # 15 | Тайсон Фьюри | Великобритания | # 15 | ↔ 0 |
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее по теме
